Οι τοποθετήσεις έγιναν σύμφωνα με την αίτηση των εκπαιδευτικών και τα μόρια μετάθεσης.
Οι τοποθετήσεις στις ειδικότητες που δεν αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θα ανακοινωθούν εντός των προσεχών ημερών.
201187 ΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ01 53 5 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
137413 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ02 164,26 5 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
156465 ΧΑΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 151,96 5 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
155909 ΙΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ02 147,87 2 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
164185 ΠΑΡΑΣΧΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 147,78 3 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
167601 ΔΗΜΟΦΙΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 147,52 3 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
150687 ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 147,28 8 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
175244 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ02 145,81 7 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
159354 ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 144,17 8 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
130558 ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 140,94 5 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
132480 ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 139,84 1 ΕΠΑΛ Τρικάλων Α
165623 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΠΕ02 138,39 2 ΓΕΛ Τρικάλων Α
169565 ΒΑΝΑΡΓΙΩΤΗ ΒΑΪΑ ΠΕ02 138,12 1 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
136609 ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 133,86 9 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
193119 ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 132,13 6 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
169556 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΘΗ ΠΕ02 131 1 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
162260 ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 130,93 1 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
182685 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ03 101,23 7 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
183908 ΤΣΑΓΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 98,16 3 ΓΕΛ Τρικάλων Α
185974 ΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 77,48 4 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
401157 ΑΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ03 74,99 4 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
212682 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ03 71,47 3 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
205908 ΚΑΜΠΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 69,16 4 ΓΕΛ Τρικάλων Α
207101 ΡΟΥΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 67,33 8 ΓΕΛ Τρικάλων Α
401512 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 56,57 3 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
401434 ΠΑΝΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03 51,48 8 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
221131 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ03 41 1 ΓΕΛ Τρικάλων Α
228569 ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 33 2 ΓΕΛ Τρικάλων Α
213064 ΓΑΡΔΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 61,56 9 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
221483 ΜΠΟΛΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ04.02 93,3 3 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
193728 ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 81,4 9 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
195650 ΚΟΡΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.02 76,65 2 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
218805 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.02 58,68 1 ΕΠΑΛ Τρικάλων Α
228604 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΠΕ04.02 32,65 Εσπερινό Γυμνάσιο Τρικάλων Α
224808 ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ10.01 41 Μουσικό Γυμνάσιο Τρικάλων Α
188834 ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 113,51 5 ΓΕΛ Τρικάλων Α
904651 ΜΠΙΧΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 99,56 1 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
221566 ΜΠΑΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ11 96,41 5 Γυμνάσιο Τρικάλων Α
224935 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 45,58 1 ΕΠΑΛ Τρικάλων Α
225376 ΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.06 37 ΕΠΑΣ Τρικάλων Α
225397 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ17.08 35 1 ΕΠΑΛ Τρικάλων Α
178943 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 107,16 2 Γυμνάσιο Καλαμπάκας Β
159518 ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 134,28 ΓΕΛ Οιχαλίας Β
196992 ΔΑΝΤΣΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 117,58 1 Γυμνάσιο Πύλης Β
182536 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 99,81 1 Γυμνάσιο Καλαμπάκας Β
228546 ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 30,16 1 Γυμνάσιο Καλαμπάκας Β
212593 ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 68,07 2 Γυμνάσιο Πύλης Β
212742 ΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 50,49 Γυμνάσιο Μεγαλοχωρίου Β
212815 ΜΟΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 49,99 ΕΠΑΛ Καλαμπάκας Β
222807 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03 49,72 Γυμνάσιο Πρίνου Β
218802 ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗ ΑΓΑΠΗ ΠΕ04.02 49,95 Γυμνάσιο Μεγάρχης Β
228600 ΖΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.02 38 1 Γυμνάσιο Καλαμπάκας Β
221185 ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ04.05 43 2 Γυμνάσιο Πύλης Β
216489 ΚΟΥΜΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ11 64,39 ΓΕΛ Φαρκαδόνας Β
216491 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ11 48,16 Γυμνάσιο Οξύνειας Β
204605 ΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.01 32,88 1 Γυμνάσιο Καλαμπάκας Β
191863 ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.03 59,48 ΕΠΑΛ Καλαμπάκας Β
190689 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ17.05 116,97 Γυμνάσιο Πρίνου Β
216639 ΠΑΖΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ18.03 49 ΕΠΑΛ Καλαμπάκας Β
Δημοσίευσέ το στο:
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου